
정보공개 > 자발적정보공개 > 예산,재무재표(단위 : 백만원)
| 수입 | 지출 | ||
|---|---|---|---|
| 항목 | '09년도 예산 | 항목 | '09년도 예산 |
| ○ 일반회계 | 77,183 | ○ 인건비 | 15,207 |
| - 방송통신위원회 | 55,989 | ||
| - 행정안전부 | 6,914 | ○ 경상운영비 | 7,491 |
| - 지식경제부 | 14,280 | ||
| ○ 사업비 | |||
| - 방송통신위원회 소관 | 42,161 | ||
| - 행정안전부 소관 | 6,914 | ||
| - 지식경제부 소관 | 14,089 | ||
| ○ 방송통신발전기금 | 14,173 | - 방송통신발전기금사업비 | 12,780 |
| ○ 정보통신진흥기금 | 9,438 | - 정보통신진흥기금사업비 | 9,125 |
| ○ 외부수탁수입 | 30,330 | - 외부수탁사업비 | 30,300 |
| ○ 자체수입 | 14,004 | - 자체사업비 | 15,976 |
| ○ 잡수입 | 2,520 | ○ 법인세 | 1,059 |
| ○ 이월금 | 8,496 | ○ 예비비 | 1,009 |
| 총계 | 156,111 | 총계 | 156,111 |
2009년 재무상태표 다운로드
2009년 손익계산서 다운로드