KISA
한국인터넷진흥원
글자크기 글자크기 크게 글자크기 초기화 글자크기 작게
  • 사이트맵
  • 영문홈페이지
통합검색
KISA 운영 홈페이지 보기

정보공개

일반현황

홈으로 정보공개 > 경영공시 > 일반현황

임원연봉

(단위: 천원)
임원연봉
구분 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년
기본급 0 0 0 107,542 107,542 113,313
고정수당 0 0 0 0 0 0
실적수당 0 0 0 0 0 0
급여성 복리후생비 0 0 0 0 0 0
경영평가 성과급 0 0 0 19,236 0 64,525
기타성과 상여금 0 0 0 0 38,715 0
합계 0 0 0 126,780 146,257 177,838
비고 - - - 연봉제 연중임원교체로
1년치 환산
연봉제


직원평균보수(정규직)

(단위: 천원,명,년)
직원평균보수(정규직)
구분 2006년 결산 2007년 결산 2008년 결산 2009년 결산 2010년 결산 2011년 예산
1인당 평균 보수액 0 0 0 54,172 56,296 59,407
- 기본급 0 0 0 40,430 45,218 47,247
- 고정수당 0 0 0 2,458 2,560 2,569
- 실적수당 0 0 0 5,725 4,263 4,407
- 급여성 복리후생비 0 0 0 584 996 1,169
- 경영평가 상여금 0 0 0 2,355 3,260 4,016
- 기타성과 상여금 0 0 0 2,621 0 0
상시종업원수 0 0 0 251.8 241 254
평균근속 연수 0 0 0 12.3 13.5 14


신입사원초임(정규직)

(금액단위: 천원,명)
신입사원초임(정규직)
구분 2006년 결산 2007년 결산 2008년 결산 2009년 결산 2010년 결산 2011년 예산
기본급 0 0 0 22,724 22,724 22,724
고정수당 0 0 0 720 0 0
실적수당 0 0 0 1,631 3,262 3,262
급여성 복리후생비 0 0 0 750 750 850
경영평가 성과급 0 0 0 0 0 0
기타성과 상여금 0 0 0 0 0 0
산업직원수 0 0 0 0 0 0
0 0 0 25,825 26,736 26,836

한국인터넷진흥원

대동청사(138-803) 서울시 송파구 중대로 109 (가락동 79-3) 대동빌딩 Tel. 02-405-4118 Fax. 02-405-5119 도로명 주소 안내시스템 배너

118 청사(138-950) 서울시 송파구 중대로 135 (가락동 78) IT벤처타워 Tel. 02-405-5118

서초청사(137-857) 서울시 서초구 서초로 398(서초2동 1321-11) 플래티넘타워 Tel. 02-405-4118