
정보공개 > 정보공개 > 행정정보 사전공표

| 소관부서 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|
| 기획조정팀 | 주요사업계획 및 실적 | 연1회 | 1월 | 홈페이지 |
| 이사회 회의록 | 수시 | 결과보고 완료 후 14일 이내 | 홈페이지 | |
| 주요 업무현황 보고자료 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | |
| 창의경영팀 | 중장기 경영목표 | 수시 | 이사회 의결 후 14일 이내 | 홈페이지 |
| 사회공헌활동 내역 | 수시 | 활동 후 14일 이내 | 홈페이지 |
| 소관부서 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|
| 창의경영팀 | 기관 경영평가 결과 | 연1회 | 1월 | 홈페이지 |
| 고객만족도 조사결과 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
| 소관부서 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|
| 기획조정팀 | 예산집행지침 및 재무제표 | 연1회 | 1~3월 중 | 홈페이지 |
| 기관장 업무추진비 집행 현황 | 분기 1회 | 1~3월 중 | 홈페이지 | |
| 인력운영팀 | 인건비 예산과 집행내역 | 연1회 | 4월 | 홈페이지 |
| 총무회계팀 | 전년도 결산내역 | 연1회 | 4월 | 홈페이지 |
| 소관부서 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|
| 기획조정팀 |
국정감사 자료 -서면 질의에 대한 답변 -국정감사 업무현황 |
연1회 | 국정감사 후 | 홈페이지 |
| 검사역 | 내부감사 보고서 및 조치계획 | 연1회 | 1~3월 중 | 홈페이지 |
| 감사원, 주무기관장의 감사결과 및 조치계획 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
| 소관부서 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|
| 해외진출 진흥팀 | 글로벌 방송통신현황 | 연1회 | 발간일로부터 | 홈페이지 |
| 법제분석팀 | 인터넷 정보보호 법제동향 조사보고서 |
월1회 | 매월 말일 | 홈페이지 |
| 인터넷 기술관련 법제 연구보고서 | 월1회 | 발간 후 1월 이내 | 홈페이지 | |
| 인터넷정책팀 | 주간 인터넷 동향 보고서 | 주1회 | 발간 후 7일이내 | 홈페이지 |
| 인터넷 & 시큐리티 이슈 보고서 | 주1회 | 발간 후 7일 이내 | 홈페이지 | |
| IIS 학술지 | 연2회 | 발간 후 1월 이내 | 홈페이지 | |
| Netsquare 유지보수 용역사업 공고 등 |
연1회 | 발간 후 1월 이내 | 홈페이지 | |
| 보안제품평가팀 | 국내외 CC 평가인증 동향 | 월1회 | 발간 후 1월 이내 | 홈페이지 |
| 탐지조치팀 | 인터넷침해사고 동향 및 분석월보 보고서 |
월1회 | 발간 후 1월 이내 | 홈페이지 |
| 도메인산업진흥팀 | 도메인 국제 동향 분석 보고서 | 연1회 | 발간 후 1월 이내 | 홈페이지 |
| 인터넷주소정책 포럼운영 보고서 | 월1회 | 회의개최 후 | 홈페이지 | |
| 개인정보안전관리팀 | 개인정보분쟁조정사례집 | 연1회 | 회의개최 후 | 홈페이지 및 책자발간 |
| 해킹대응팀 | 침해사고 피해 시스템 분석 및 기술지원 관련 침해사고 관련 사고노트, 기술문서 | 수시 | 사고 발생시 | 홈페이지 |
| 조사분석팀 | 인터넷이용실태조사 보고서 | 연1회 | 12월 | 홈페이지 및 인쇄물 |
| 무선인터넷이용실태조사 보고서 | 연1회 | 12월 | 홈페이지 및 인쇄물 |
|
| 인터넷이용실태조사 보고서 (주한외국인부문) |
연1회 | 9월 | 홈페이지 및 인쇄물 |
|
| 스마트폰이용실태조사 보고서 | 연2회 | 7월/12월 | 홈페이지 및 인쇄물 |
|
| 정보보호 실태조사 보고서 | 연1회 | 12월 | 홈페이지 및 인쇄물 |
|
| 인터넷주소자원 현황 | 월1회 | 매월 | 홈페이지 및 인쇄물 |
|
| 정보보호지수 결과 | 연1회 | 3월 | 홈페이지 및 인쇄물 |
|
| 한국인터넷백서 | 연1회 | 7월 | 홈페이지 및 인쇄물 |
|
| 국가정보보호백서 | 연1회 | 6월 | 홈페이지 및 인쇄물 |
|
| IP 기반산업팀 | IPv6 관련 연구보고서 | 연1회 | 12월 | 홈페이지 및 인쇄물 |
| RFID USN관련 연구보고서 | 연1회 | 12월 | 홈페이지 및 인쇄물 |
| 소관부서 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|
| 검사역 | 원장 업무 추진비 사용내역 | 분기 1회 | 1,4,7,10월 | 홈페이지 |
| 총무회계팀 | 복리후생제도 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
| 창의경영팀 | 중장기 경영목표 | 수시 | 발간 후 14일 이내 | 홈페이지 |
| 사회공헌활동 내역 | 수시 | 발간 후 14일 이내 | 홈페이지 | |
| 코드분석팀 | 스마트폰 백신 이용안내서 | 연1회 | 7회 | 홈페이지 |
| 악성코드 제거 프로그램(백신) 이용자 안내서 |
연1회 | 8월 | 홈페이지 | |
| 악성코드 제거 프로그램(백신) 피해 사례집 |
연1회 | 12월 | 홈페이지 | |
| 종합상황관제팀 | 신규 웜․바이러스, 취약점 보안공지 사항 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
창의경영팀 조정희 | ☎ 02-405-6391 | jojunghee87@kisa.or.kr