
과학기술정보통신부 공고 제2023-0682호
| 구분 | 주요내용 |
| 탐지·알람 | - 안전사고 등 상황(쓰러짐, 싸움, 연기, 불꽃, 치매노인 가출 등) 발생 시 실시간 탐지하여 자동 알림 및 탐지 구간 자동 표출 기능 제공 ※ 안전사고 등의 상황 분류는 실증처·KISA와 협의하여 추가 혹은 제외 가능 |
| 영상검색 | - 실시간, 저장된 CCTV 영상데이터* 내 검색 키워드·문장 입력 시 해당되는 영상 구간 반환 및 객체 출력 * 지원사업 완료 시 약 30일 분량의 영상데이터 대상 검색 가능 필요 ※ 검색 정확도를 높여야하는 분야를 실증처·KISA와 협의하여 선정하고, 해당 기능 최적화·고도화를 중점적으로 추진 |
| 발생통계 | - 안전사고 상황 별 오탐률 통계 데이터 제공 - 월별, 일별, 안전사고 상황 별 발생 통계 데이터 제공 |
| 구분 | 주요내용 |
| 기능 수준 | - 복수의 CCTV 영상 동시 일괄 분석 필요 ※ 지원사업 완료 시 약 100대의 CCTV 분석 가능 필요 - 학습기반으로 동작하여 오탐·미탐 분류를 통한 정확도 향상이 가능해야 함 ※ 영상분석 및 검색의 정확도·오탐·미탐 수준은 실증처·KISA와 협의하여 결정 |
| 실증 환경 | - 실증처에서 운영 중인 영상관제환경(VMS(Video Management System), 통합플랫폼, 지능형인프라관리 등)과 연동 및 커스터마이징 필요 - 실증처에서 지정한 장소에서 On-premise 형태로 구축이 필요하고 외부와 연결되지 않은 자체 환경에서 운영하기 위한 방안 마련 필요 - 다기종 CCTV 카메라(RTSP, ONVIF 등), VMS 이노뎁 VURIX 1.6 등과 호환 필요 ※ 실증처 환경에 따라 변동될 수 있음 |
| 보안 | - 실증 시 각종 정보보안관련 법령 및 규정, 정보시스템 개발 가이드라인, 각종 표준지침 등을 준수하여야 함 - 실증처 보유 데이터는 외부반출 불가하며, 실증처에서 제공한 장소를 활용해 기능 고도화·최적화 및 실증 추진 |
붙임1._[공고문]_2023년_AI_보안_제품_및_서비스_확산_지원사업.hwpx (224KB)
붙임2. [공모안내서] 2023년 AI 보안 제품 및 서비스 확산 지원사업.hwpx (493KB)
붙임3. [별첨서식] 2023년 AI 보안 제품 및 서비스 확산 지원사업.hwpx (416KB)
붙임4. 정보통신·방송 연구개발 관리규정(과학기술정보통신부고시)(제2021-23호)(20210326).hwpx (124KB)
붙임5. 국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준(과학기술정보통신부고시)(제2022-72호)(20221221).hwpx (439KB)