법령개정, 입법예고, 주요행사 계획, 정책연구 등에 대한 행정정보를 국민의 국정참여 및 알 권리를 보장하기 위해 필요한 정보에 대해서 공개의 범위, 공개주기 시기 및 방법등을 미리 정하여 공표합니다.
구분 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 | 담당팀 |
---|---|---|---|---|---|
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 출장항공마일리지 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 운영지원팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 협력업체 포상현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 인사팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 차량관리 내역 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 운영지원팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 청사현황 및 시설사용 안내 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 안전관리팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 청사 에너지관리 현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 안전관리팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 기관장 업무추진비 | 매월 | 10일 | 홈페이지 | 전략기획팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 대외 포상현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 인사팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 성희롱 예방교육 현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 인사팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 보안점검 결과 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 비상계획팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 상품권 구매내역 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 운영지원팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 전통시장 상품권 구입 및 배부현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 운영지원팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 운영지원팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 부서장 해외출장 내역 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 | 운영지원팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 기록물 폐기목록 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 운영지원팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 민원주요 Q&A(불법스팸대응센터) | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 스팸정책팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 민원주요 Q&A(개인정보침해신고센터) | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 기업조사팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 민원주요 Q&A(인터넷보호나라) | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 위협대응정책팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 민원처리 절차 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 스팸조사팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 시청각기록물 보유현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 정책홍보팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 단위과제 목록 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 운영지원팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 정보공개 목록 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 | 운영지원팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 운영지원팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 비공개기록물 공개 재분류 목록 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 운영지원팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 수익시설물 및 이용료 현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 안전관리팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 명예대사 및 홍보대사 운영현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 정책홍보팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 중기인력운용 계획 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 전략기획팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 채용통계 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 인사팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 직원 초과근무 수당 현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 인사팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 협력업체 상벌 심의결과 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 안전 종합 대책 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 | 안전보건팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 세금납부 현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 법인카드 관리내역 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역 | 매월 | 15일 | 홈페이지 | 전략기획팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 자산관리내역 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 공통자재 단가 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 계약심사 현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 500만원 이상 공사,용역,물품 수의계약현황 | 매월 | 월1회 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 500만원이상 공사,용역,물품 대가지급 현황 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 인사팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 친환경제품 구매실적 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 중소기업제품 구매실적 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
인사ㆍ총무ㆍ회계 | 장애인 생산품 구매실적 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
구분 | 부서 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
정보공개책임관 | 운영지원팀 | 홍소현 | 061-820-1450 |
정보공개담당자 | 운영지원팀 | 임미현 | 061-820-1471 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?